<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#8211; Kósa Design</title>
	<atom:link href="https://kosadesign.hu/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kosadesign.hu</link>
	<description>Honlapkészítés, online marketing, arculattervezés, webáruházkészítés és kiadványszerkesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 14:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://kosadesign.hu/wp-content/uploads/2018/07/favicon.png</url>
	<title>SEO &#8211; Kósa Design</title>
	<link>https://kosadesign.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Open Graph Protokoll használata a közösségi médiákban</title>
		<link>https://kosadesign.hu/open-graph-a-kozossegi-mediakban/</link>
					<comments>https://kosadesign.hu/open-graph-a-kozossegi-mediakban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kósa Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 17:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Debugger]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Közösségi media]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosadesign.hu/?p=103</guid>

					<description><![CDATA[Mi az Open Graph? Az Open Graph prokoll egy szabványos metaadat, mely elősegíti a közösségi oldalakon a weboldalunkon lévő tartalmak helyes megjelenítését. Hiányában az oldalunkon lévő tartalom helytelenül jelenhet meg a közösségi médiában. Ha nincsenek kitöltve az Open Graph metaelemek, akkor az oldalunk címe, leírása és az URL kerül bele a megosztásba. Több kép esetén [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosadesign.hu/open-graph-a-kozossegi-mediakban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keresőoptimalizálási tippek kezdőknek (SEO)</title>
		<link>https://kosadesign.hu/keresooptimalizalasi-tippek-kezdoknek/</link>
					<comments>https://kosadesign.hu/keresooptimalizalasi-tippek-kezdoknek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kósa Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Tag]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosadesign.hu/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[Mi is az a keresőoptimalizlálás (SEO)? A SEO jelentése angolul Search Engine Optimization azaz keresőoptimalizálás. A dolog lényege, hogy egy bizonyos szóra, vagy kifejezésre az oldalad a keresési lista legmagasabb pontjára kerüljön. A SEO segítségével termékeinket, szolgáltatásainkat tudjuk előkelő helyre rangsorolni a keresőkben, így szerezve minél több ügyfelet magunknak. Mindenki szeretne a kereső oldalak találati [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosadesign.hu/keresooptimalizalasi-tippek-kezdoknek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using disk (Request-wide modification query)

Served from: kosadesign.hu @ 2024-08-10 12:41:49 by W3 Total Cache
-->